Start- und Ergebnislisten 2016
Meisterschaft / Pokal
Meisterschaft | VR 18.6.2016 ER 23.7.2016 | Herren 1 | Bezirk IV Bezirksoberliga | 12. Platz | Klassenerhalt |
Meisterschaft | 25.6.2016 | Herren 2 | Kreis 400 Klasse B | 4. Platz | Aufstieg in Klasse A |
Meisterschaft | 25.6.2016 | Herren 3 | Kreis 400 Klasse B | 6. Platz | Klassenerhalt |
Pokal | 14.5.2016 | Herren | Kreis 400 Klasse A | 4. Platz | Klassenerhalt und Nachrücker |
Pokal | 4.6.2016 | Herren | Bezirk IV | 8. Platz |
Pokal | 30.7.2016 | Herren 1 Ü50 | Kreis 400 Klasse C | 4. Platz | Klassenerhalt |
Pokal | 30.7.2016 | Herren 2 Ü50 | Kreis 400 Klasse C | 6. Platz | Klassenerhalt |
Ergebnislisten 2016
Kreismeisterschaft im Zielwettbewerb
23.4.2016 | Herren | 26 Teilnehmer | 7. 13. 15. 21. Platz |
23.4.2016 | Mannschaftswertung | 4 Mannschaften | 3. Platz |
Platzierungen 2016
Pokal-Runde Gruppe B
22.04.2016 | Herren Pokal-Runde in Hattenhofen | 7 Mannsch. | 3. Platz |
29.04.2016 | Herren Pokal-Runde in Mammendorf | 7 Mannsch. | 4. Platz |
06.05.2016 | Herren Pokal-Runde in Dünzelbach | 7 Mannsch. | 3. Platz |
18.05.2016 | Herren Pokal-Runde in Überacker | 7 Mannsch. | 2. Platz |
20.05.2016 | Herren Pokal-Runde in Maisach | 7 Mannsch. | 2. Platz |
03.06.2016 | Herren Pokal-Runde in Moorenweis | 7 Mannsch. | 7. Platz |
10.06.2016 | Herren Pokal-Runde in Olching Finale | 7 Mannsch. | 1. Platz |
Platzierungen 2016
Freundschaftsturniere
21.05.2016 | Duo Herren in Olching | 7 Mannsch. | 4. Platz |
27.05.2016 | Ü 50 Herren in Eching | 7 Mannsch. | 6. Platz |
28.05.2016 | Herren in Moorenweis 13:00 Uhr | 7 Mannsch. | 1. Platz |
28.05.2016 | Herren in Moorenweis 16:00 Uhr | 7 Mannsch. | 3. Platz |
04.06.2016 | Herren in Dünzelbach | 7 Mannsch. | 3. Platz |
11.06.2016 | Herren in Haspelmoor | 11 Mannsch. | 3. Platz |
02.07.2016 | Herren Jubiläumsturnier in Riederau | 11 Mannsch. | 5. Platz |
02.07.2016 | Herren Jubiläumsturnier in Emmering | 9 Mannsch. | 7. Platz |
09.07.2016 | Freies Turnier in Dünzelbach | 7 Mannsch. | 1. Platz |
16.07.2016 | Ü 50 Herren in Dünzelbach | 7 Mannsch. | 4. Platz |
29.07.2016 | Ü 50 Herren in Moorenweis | 7 Mannsch. | 2. Platz |
29.07.2016 | Herren Rund um Türkenfeld | 7 Mannsch. | 4. Platz |
05.08.2016 | Herren in Windach | 7 Mannsch. | 6. Platz |
06.08.2016 | Herren in Egling | 9 Mannsch. | 2. Platz |
20.08.2016 | Herren in Kottgeisering | 9 Mannsch. | 3. Platz |
27.08.2016 | Herren in Fürstenfeldbruck | 9 Mannsch. | 3. Platz |
04.09.2015 | Herren FinningCup Titelverteidigung | 7 Mannsch. | 2. Platz |
10.09.2016 | Herren in Germerswang | 9 Mannsch. | 4. Platz |
03.10.2016 | Herren in Landsberied | 9 Mannsch. | 9.Platz |
Ergebnisliste 2016
Pfingstturnier der Dünzelbacher Vereine
Ergebnisliste 2016
Trainingsvergleich mit Schwabhausen
12.8.2016 in Dünzelbach | Punkte | Stocknote | |
1. Platz | Dünzelbach 1 | 12 : 0 | 9,421 |
2. Platz | Dünzelbach 2 | 10 : 2 | 2,179 |
3. Platz | Dünzelbach 3 | 10 : 2 | 1,688 |
4. Platz | Schwabhausen 2 | 2 : 10 | 0,392 |
5. Platz | Schwabhausen 1 | 2 : 10 | 0,258 |
6. Platz | Schwabhausen 3 | 0 : 12 | 0,383 |
Ergebnisliste 2016
Trainingsvergleich mit Moorenweis
26.8.2016 in Dünzelbach | Punkte | Stocknote | |
1. Platz | Dünzelbach 3 | 10 : 2 | 1,900 |
2. Platz | Dünzelbach 1 | 10 : 2 | 1,862 |
3. Platz | Moorenweis 1 | 8 : 4 | 1,145 |
4. Platz | Moorenweis 3 | 4 : 8 | 0,704 |
5. Platz | Dünzelbach 2 | 2 : 10 | 0,753 |
6. Platz | Moorenweis 2 | 2 : 10 | 0,432 |
Ergebnisliste 2016
Vereinsmeisterschaft Stockschützen Dünzelbach
Vereinsmeister | Braunmüller Klaus | 117 Punkte |
Viezemeister | Prothiwa Leonhard | 112 Punkte |
3. Platz | Furtner Konrad | 108 Punkte |
4. Platz | Spicker Josef | 106 Punkte |
5. Platz | Axthaler Armin | 97 Punkte |
6. Platz | Oswald Karl | 94 Punkte |
7. Platz | Prothiwa Anna | 87 Punkte |
8. Platz | Schluifelder Klaus | 86 Punkte |
9. Platz | Iglhaut Alois | 86 Punkte |
10. Platz | Lehmayr Anton | 81 Punkte |
11. Platz | Lehmayr Konrad | 74 Punkte |
12. Platz | Sailer Dieter | 72 Punkte |
13. Platz | Vogt Peter | 51 Punkte |
14. Platz | Lehmair Alfred | 48 Punkte |
Gruppierung | Punkte | Stocknote | |
1. Platz | Pfarrgemeinde | 12:4 | 1.811 |
2. Platz | Stockschützen | 10:6 | 1.411 |
3. Platz | Schützenverein | 10:6 | 1.408 |
4.Platz | Obst- und Gartenbauverein | 10:6 | 1.281 |
5. Platz | Krieger- und Veteranenverein | 10:6 | 1.114 |
6. Platz | Kath. Burschenverein | 8:8 | 0,633 |
7. Platz | Damenmannschaft | 6:10 | 0,958 |
8. Platz | Bulldog-Club | 4:12 | 0,479 |
9. Platz | Freiwillige Feuerwehr | 2:14 | 0.490 |
neueste Uploads
01.01.2021 Intern
25.09.2020 Ergebnisse
13.09.2020 Ergebnisse
Unserer Vereinsmitglieder
präsentieren sich