2017
Meisterschaft
VR 28.5.2017 ER 2.7.2017 | Herren 1 | Bezirk IV Bezirksoberliga | 3. Platz Aufstieg in Landesliga West |
24.6.2017 | Herren 2 | Kreis 400 Klasse A | 6. Platz Klassenerhalt |
15.7.2017 | Herren 3 | Kreis 400 Klasse B | 7. Platz |
2017
Kreismeisterschaft im Zielwettbewerb
1.4.2017 | Herren | 31 Teilnehmer | 2.20.28.29 Platz |
1.4.2017 | Mannschaftswertung | 4 Mannschaften | 3. Platz |
Landkreispokal-Runde
Gruppe A
Datum | Ort | Platzierung |
02.09.2017 | Herren in Finning | abgesagt |
09.09.2017 | Herren in Fürstenfeldbruck | 6 von 8 |
Platzierungen 2017
Freundschaftsturniere
Ergebnisliste 2017
Pfingstturnier der Dünzelbacher Vereine
Gruppierung | Punkte | Stocknote | |
1. Platz | Obst- u. Gartenbauverein | 14 : 2 | 2,967 |
2. Platz | Stockschützen Herren Dünzelbach | 14 : 2 | 2,750 |
3. Platz | Schützenverein Adlerhorst | 10 : 6 | 1,579 |
4. Platz | Freiwillige Feuerwehr Dünzelbach | 8 : 8 | 0,884 |
5. Platz | Burschenverein Dünzelbach | 8 : 8 | 0,860 |
6. Platz | Krieger u. Veteranenverein | 8 : 8 | 0,796 |
7. Platz | Bulldog - Club | 6 : 10 | 0,875 |
8. Platz | Stockschützen Damen Dünzelbach | 4 : 12 | |
9. Platz | Pfarrgemeinde Dünzelbach | 0 : 16 |
Ergebnisliste 2017
Trainingsvergleich mit Moorenweis
31.08.2017 in Moorenweis | Punkte | Stocknote | |
1. Platz | Dünzelbach 3 | 4 : 2 | 2,111 |
2. Platz | Moorenweis 3 | 4 : 2 | 1,581 |
3. Platz | Dünzelbach 1 | 4 : 2 | 1,186 |
4. Platz | Moorenweis 2 | 4 : 2 | 0,891 |
5. Platz | Dünzelbach 2 | 2 : 4 | |
6. Platz | Moorenweis 1 | 0 : 6 |
Ergebnisliste 2017
Vereinsmeisterschaft Stockschützen Dünzelbach
Vereinsmeister | Josef Spicker | 136 Punkte |
2.Platz | Johannes Prothiwa | 121 Punkte |
3. Platz | Leonhard Prothiwa | 120 Punkte |
4. Platz | Dieter Seiler | 118 Punkte |
5. Platz | Klaus Braunmüller | 116 Punkte |
6. Platz | Peter Vogt | 106 Punkte |
7. Platz | Johann Mayr | 99 Punkte |
8. Platz | Konrad Furtner | 90 Punkte |
9. Platz | Konrad Lehmayr | 87 Punkte |
10. Platz | Heiner Fahrmeier | 86 Punkte |
11. Platz | Siegfried Neumeyr | 80 Punkte |
12. Platz | Stefan Schweinböck | 76 Punkte |
13. Platz | Florian Mayr | 72 Punkte |
14. Platz | Alois Iglhaut | 70 Punkte |
15. Platz | Armin Axthaler | 64 Punkte |
16. Platz | Dominik Süßmaier | 60 Punkte |
17. Platz | Anton Lehmayr | 56 - 14 Punkte |
18. Platz | Karl Oswald | 56 - 2 Punkte |
19. Platz | Klaus Schluifelder | 42 Punkte |
20. Platz | Martin Kurz | 40 Punkte |
21. Platz | Fredi Lehmair | 28 Punkte |
neueste Uploads
01.01.2021 Intern
25.09.2020 Ergebnisse
13.09.2020 Ergebnisse
Unserer Vereinsmitglieder
präsentieren sich